Líderes
| Rk | Name | TEAM | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Molina, C | STL | 251 | 30 | 91 | 22 | 0 | 4 | 39 | 3 | 2 | 17 | 25 | .363 | .404 | .498 | .902 |
| 2 | M. Cabrera, 3B | DET | 273 | 55 | 98 | 16 | 1 | 19 | 71 | 2 | 0 | 42 | 48 | .359 | .450 | .634 | 1.084 |
| 3 | T. Tulowitzki, SS | COL | 222 | 41 | 77 | 16 | 0 | 16 | 51 | 0 | 0 | 23 | 36 | .347 | .413 | .635 | 1.048 |
| 4 | H. Kendrick, 2B | LAA | 267 | 29 | 89 | 12 | 2 | 8 | 36 | 6 | 1 | 17 | 50 | .333 | .377 | .483 | .860 |
| 5 | C. Davis, 1B | BAL | 259 | 49 | 86 | 22 | 0 | 24 | 61 | 0 | 0 | 32 | 77 | .332 | .409 | .695 | 1.104 |
| 6 | J. Peralta, SS | DET | 245 | 32 | 81 | 20 | 0 | 6 | 30 | 2 | 2 | 23 | 59 | .331 | .385 | .486 | .871 |
| 7 | M. Scutaro, 2B | SFO | 233 | 33 | 77 | 16 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 21 | 16 | .330 | .387 | .442 | .829 |
| J. Segura, SS | MIL | 273 | 40 | 90 | 7 | 8 | 10 | 30 | 20 | 2 | 12 | 32 | .330 | .366 | .524 | .889 | |
| 9 | J. Mauer, C | MIN | 253 | 39 | 82 | 21 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 37 | 55 | .324 | .410 | .490 | .900 |
| M. Machado, 3B | BAL | 312 | 46 | 101 | 33 | 2 | 5 | 37 | 5 | 4 | 14 | 47 | .324 | .355 | .490 | .845 | |
| 11 | J. Votto, 1B | CIN | 269 | 53 | 87 | 13 | 1 | 12 | 34 | 2 | 1 | 53 | 63 | .323 | .439 | .513 | .952 |
| 12 | C. Gomez, CF | MIL | 255 | 43 | 82 | 17 | 8 | 12 | 37 | 13 | 3 | 11 | 58 | .322 | .359 | .592 | .951 |
| 13 | F. Freeman, 1B | ATL | 228 | 33 | 73 | 13 | 1 | 7 | 48 | 0 | 0 | 22 | 49 | .320 | .385 | .478 | .863 |
| 14 | B. Posey, C | SFO | 232 | 29 | 74 | 20 | 1 | 8 | 42 | 1 | 0 | 26 | 31 | .319 | .392 | .517 | .910 |
| 15 | D. Pedroia, 2B | BOS | 278 | 46 | 88 | 20 | 0 | 4 | 40 | 10 | 2 | 40 | 38 | .317 | .401 | .432 | .832 |
| 16 | M. Carpenter, 2B | STL | 267 | 52 | 83 | 19 | 2 | 5 | 25 | 1 | 2 | 32 | 39 | .311 | .395 | .453 | .848 |
| G. Parra, RF | ARI | 280 | 44 | 87 | 23 | 2 | 5 | 23 | 6 | 8 | 29 | 48 | .311 | .374 | .461 | .835 | |
| 18 | C. Beltran, RF | STL | 248 | 37 | 77 | 7 | 1 | 17 | 45 | 1 | 1 | 13 | 44 | .310 | .346 | .552 | .898 |
| C. Gonzalez, LF | COL | 271 | 58 | 84 | 17 | 6 | 20 | 56 | 13 | 1 | 34 | 75 | .310 | .384 | .638 | 1.023 | |
| 20 | A. Craig, 1B | STL | 269 | 38 | 83 | 16 | 2 | 6 | 52 | 1 | 0 | 14 | 47 | .309 | .351 | .450 | .800 |
| 21 | M. Trout, CF | LAA | 283 | 51 | 87 | 21 | 6 | 12 | 44 | 15 | 3 | 36 | 58 | .307 | .383 | .551 | .935 |
| D. Ortiz, DH | BOS | 205 | 34 | 63 | 14 | 2 | 14 | 52 | 2 | 0 | 27 | 29 | .307 | .386 | .600 | .986 | |
| O. Infante, 2B | DET | 241 | 34 | 74 | 10 | 2 | 4 | 21 | 3 | 1 | 13 | 24 | .307 | .339 | .415 | .753 | |
| 24 | E. Cabrera, SS | SDG | 275 | 37 | 84 | 11 | 4 | 4 | 24 | 31 | 7 | 32 | 52 | .305 | .382 | .418 | .800 |
| 25 | A. Beltre, 3B | TEX | 276 | 40 | 84 | 15 | 0 | 14 | 38 | 0 | 0 | 19 | 32 | .304 | .349 | .511 | .860 |
| R. Braun, LF | MIL | 214 | 30 | 65 | 13 | 2 | 9 | 36 | 4 | 5 | 27 | 52 | .304 | .380 | .509 | .890 | |
| 27 | A. Gonzalez, 1B | LAD | 234 | 22 | 71 | 14 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 25 | 34 | .303 | .365 | .466 | .830 |
| J. Donaldson, 3B | OAK | 267 | 38 | 81 | 20 | 1 | 10 | 44 | 2 | 2 | 29 | 55 | .303 | .369 | .498 | .867 | |
| S. Perez, C | KAN | 211 | 22 | 64 | 11 | 2 | 3 | 27 | 0 | 0 | 5 | 29 | .303 | .324 | .417 | .741 | |
| P. Goldschmidt, 1B | ARI | 261 | 46 | 79 | 17 | 0 | 16 | 61 | 6 | 1 | 35 | 63 | .303 | .383 | .552 | .935 |
Noticias
Más +Iván Rodríguez visitará a los Diablos Rojos
MLB demandada por lentitud en mudanza de A's
Yankees pierden a Mark Teixiera y a Youkilis
Filis activan nuevamente al receptor Carlos Ruiz
Joakim Soria listo para regresar a lanzar
Williams no piensa cuál es su rol con Angelinos
A Kershaw le distrae hablar de su contrato
Anuncio
MLB Video
Más- 00:31
Harvey K's 13 In Win
Matt Harvey pitched six hitless innings and struck out a career-high 13 as the Mets held off the Braves 4-3 in the first game of a doubleheader.
- 00:30
Orioles Rough Up Verlander, Tigers
The Orioles homered twice off of Justin Verlander to top the Tigers 5-2.
- 00:35
Ortiz Leads Red Sox To Win
David Ortiz had three RBIs in the Red Sox's win over the Rays.


