Club Summary
RECORD | POINTS
G | W | D | L | |
Home | 6 | 3 | 0 | 3 |
Away | 7 | 4 | 1 | 2 |
Overall | 13 | 7 | 1 | 5 |
G | W | D | L | |
Last 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Last 5 H | 5 | 2 | 0 | 3 |
Last 5 A | 5 | 3 | 1 | 1 |
G | W | D | L | |
Sep | 5 | 0 | 3 | 2 |
Oct | 4 | 0 | 1 | 3 |
Nov | 4 | 0 | 1 | 3 |
Dec | 2 | 1 | 1 | 0 |
Feb | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mar | 5 | 3 | 0 | 2 |
Apr | 4 | 2 | 0 | 2 |
May | 3 | 1 | 1 | 1 |
More
G | W | D | L | |
Home | 6 | 3 | 0 | 3 |
Away | 7 | 4 | 1 | 2 |
Overall | 13 | 7 | 1 | 5 |
G | W | D | L | |
Last 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Last 5 H | 5 | 2 | 0 | 3 |
Last 5 A | 5 | 3 | 1 | 1 |
G | W | D | L | |
Sep | 5 | 0 | 3 | 2 |
Oct | 4 | 0 | 1 | 3 |
Nov | 4 | 0 | 1 | 3 |
Dec | 2 | 1 | 1 | 0 |
Feb | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mar | 5 | 3 | 0 | 2 |
Apr | 4 | 2 | 0 | 2 |
May | 3 | 1 | 1 | 1 |